Luogo di origine:
Langfang, Hebei, Cina
Marca:
OuSen
Certificazione:
ISO9001
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di fusto | Flutato |
| Stile della testa | Come raffigurato |
| Numero di modello | Chiodo isolante |
| Diametro della testa | 60 mm |
| Nome del prodotto | Fabbricazione a partire da materiali di plastica |
| Produttori OEM | Accetta il servizio OEM |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Colore | Bianco/nero/rosso/giallo/grigio |
| Distanze | 25 mm-250 mm |
| Lunghezza del chiodo in acciaio | 42MM/52MM |
25 mm ~ 250 mm Lunghezza Parete esterna Chiodi di isolamento in plastica per il sistema di isolamento esterno Chiodo di isolamento con lavatrice in plastica.
I chiodi di isolamento in plastica, in quanto chiodi di espansione in plastica specializzati in ingegneria, sono una parte indispensabile della moderna ingegneria dell'isolamento degli edifici.Con le sue proprietà materiali uniche e l'ampia gamma di scenari di applicazione, i chiodi isolanti in plastica svolgono un ruolo importante nel migliorare l'efficienza energetica degli edifici, assicurando la loro durata e sicurezza.
La progettazione innovativa dei chiodi isolanti consente di applicarli in modo flessibile a varie strutture edilizie e esigenze di isolamento.ospedali, impianti industriali, depositi frigoriferi e altri ambienti speciali, i chiodi isolanti possono fornire soluzioni personalizzate.La scelta di specifiche e lunghezze multiple rende la costruzione più flessibile e convenienteInoltre, i chiodi isolanti supportano anche servizi di personalizzazione personalizzati, come colore, forma, dimensione, ecc.,soddisfare le esigenze estetiche e funzionali uniche dei proprietari di edifici, rendendoli più belli, pratici e durevoli.
| Modello | Diametro del disco | Materiale | Dimensione dell'unghia | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 60 mm | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM o 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| 30 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 40 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 50 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 60 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 70 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 80 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 90 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 100 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 110 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 120 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 130 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 140 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 150 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 160 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 180 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Inviaci direttamente la tua richiesta.