Luogo di origine:
Langfang, Hebei, Cina
Marca:
OuSen
Certificazione:
ISO9001
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Finisci. | Vita più lunga TiCN |
| Numero di modello | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Materiale | PP |
| Diametro | 8 mm, 10 mm |
| Capacità | 1KN |
| Trattamento superficiale | Piano |
| Caratteristica | Isolamento impermeabile Eco-friendly |
| Colore | Bianco Giallo Rosso |
| Distanze | 62MM-500MM |
Vendita a caldo Ancoraggi per pareti a secco Chiodi isolanti di conservazione del calore Chiodi di PP Piattaforma di plastica per pareti
Forniamo servizi completi su misura, adattando chiodi isolanti di diverse specifiche, lunghezze,e strutture in base alle esigenze particolari dei clienti e alle caratteristiche dei materiali isolantiPossiamo fornire le soluzioni più adatte per edifici con strutture speciali, scenari di applicazione speciali o requisiti ambientali speciali per soddisfare le vostre esigenze personalizzate.
I chiodi isolanti di alta qualità non solo eccellono per materiale e prestazioni, ma anche per il loro trattamento superficiale.questo chiodo isolante ha un'eccellente resistenza alla corrosione. Sia nella regione meridionale umida e piovosa, sia nella zona costiera con un elevato contenuto di sale nell'aria, può mantenere una buona condizione di lavoro in condizioni ambientali difficili.Questa resistenza alla corrosione non solo prolunga la durata di servizio dei chiodi di tiro di isolamento termico e riduce i costi di manutenzione, ma garantisce anche la stabilità e l'affidabilità a lungo termine del sistema di isolamento termico, che fornisce un forte sostegno per la durata del progetto di isolamento degli edifici.
| Dischi | Dimensione | Materiale | Colore | Dimensione dell'unghia | Tipo di chiodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60 mm | PP | Bianco Giallo Rosso | 4.2MM*55MM | Chiodi galvanizzati |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100 mm | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160 mm | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180 mm | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200 mm | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250 mm | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300 mm | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350 mm | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400 mm | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450 mm | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Inviaci direttamente la tua richiesta.