Luogo di origine:
Langfang, Hebei, Cina
Marca:
OuSen
Certificazione:
ISO9001
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marchio | Ousen |
| Numero di modello | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Diametro | 8 mm, 10 mm |
| Capacità | 1KN |
| Nome del prodotto | Ancoraggi isolanti in plastica |
| Caratteristica | Isolamento impermeabile Eco-friendly |
| Vantaggi | Più lunga durata |
| Colore | Bianco Giallo Rosso |
Vendita calda Calore Chiodi di plastica Isolamento Isolamento termico Fibra di vetro Pini Materiale da costruzione Ancoraggio Isolamento di lana di roccia
I chiodi isolanti in plastica hanno ottime prestazioni sismiche, che possono ridurre efficacemente il distacco e lo spostamento dei materiali isolanti durante le catastrofi naturali come i terremoti,proteggere le strutture degli edifici dai danniScegliere noi significa scegliere un luogo di tranquillità e di fiducia.
| Dischi | Dimensione | Materiale | Colore | Dimensione dell'unghia | Tipo di chiodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60 mm | PP | Bianco Giallo Rosso | 4.2MM*55MM | Chiodi galvanizzati |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100 mm | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160 mm | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180 mm | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200 mm | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250 mm | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300 mm | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350 mm | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400 mm | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450 mm | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Inviaci direttamente la tua richiesta.